Data Tennesse Morning

Berikut ini adalah Data Paito Tennesse Morning menyajikan hasil pengundian togel Tennesse Morning dengan informasi yang lengkap dan terperinci. Data ini menjadi sumber penting bagi pemain yang ingin menganalisis hasil sebelumnya untuk merumuskan prediksi togel Tennesse Morning terkini. Dengan akses yang mudah dan pembaruan yang konsisten, Data Paito Tennesse Morning menjadi alat yang sangat dapat diandalkan oleh para penggemar togel. Pemain dapat memanfaatkan data ini untuk mengenali pola pengeluaran dan merancang strategi taruhan yang lebih efektif, sehingga meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan.

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab
9890 9890 7616 7616 1893 1893
1125 1125 1153 1153 3592 3592
4560 4560 9682 9682 9425 9425
4391 4391 XXXX XXXX 1047 1047
6180 6180 1582 1582 8640 8640
4341 4341 8504 8504 0298 0298
0176 0176 4841 4841 2606 2606
9298 9298 3361 3361 7805 7805
2741 2741 8096 8096 3967 3967
7985 7985 8841 8841 7203 7203
3145 3145 4821 4821 4364 4364
0869 0869 3154 3154 4592 4592
2070 2070 2412 2412 4105 4105
3662 3662 8697 8697 4356 4356
XXXX XXXX 1685 1685 0609 0609
2227 2227 8962 8962 5507 5507
4077 4077 9616 9616 0195 0195
6856 6856 6162 6162 3890 3890
5345 5345 9816 9816 9655 9655
2033 2033 2955 2955 1987 1987
1451 1451 0438 0438 7639 7639
1774 1774 9830 9830 8330 8330
1649 1649 0526 0526 6994 6994
4281 4281 7063 7063 1975 1975
0685 0685 6295 6295 5729 5729
6485 6485 4714 4714 4342 4342
6904 6904 5012 5012 3590 3590
2169 2169 2511 2511 0818 0818
3682 3682 2059 2059 5068 5068
4487 4487 9734 9734 4853 4853
5585 5585 4360 4360 2816 2816
0314 0314 2674 2674 8956 8956
2612 2612 9742 9742 5971 5971
6344 6344 5789 5789 3203 3203
2276 2276 4470 4470 2764 2764
6405 6405 0702 0702 4556 4556
2284 2284 1907 1907 7898 7898
2434 2434 6837 6837 5671 5671
7506 7506 7837 7837 1579 1579
3522 3522 3442 3442 7901 7901
9389 9389 5433 5433 7422 7422
4670 4670 3455 3455 4858 4858
8666 8666 5812 5812 3936 3936
1806 1806 8029 8029 6530 6530
0410 0410 7268 7268 3852 3852
0893 0893 6148 6148 4588 4588
2994 2994 9129 9129 8629 8629
7610 7610 2773 2773 3945 3945
1072 1072 6544 6544 0515 0515
4664 4664 8939 8939 1423 1423
7011 7011 5692 5692 4903 4903
4870 4870 1282 1282 0605 0605
5609 5609 0007 0007 2157 2157
0774 0774 7755 7755 0719 0719
6543 6543 3701 3701 9520 9520
0425 0425 1591 1591 0588 0588
8203 8203 8006 8006 5273 5273
9058 9058 4356 4356 0766 0766
2367 2367 6782 6782 0285 0285
2844 2844 5445 5445 2644 2644
0140 0140 0889 0889 7773 7773
3214 3214 1185 1185 3064 3064
4601 4601 1870 1870 1852 1852
3594 3594 1203 1203 7862 7862
6483 6483 8344 8344 3539 3539
6497 6497 4775 4775 6440 6440
6997 6997 3887 3887 6475 6475
0558 0558 8680 8680 3663 3663
1045 1045 6486 6486 5254 5254
7157 7157 8863 8863 7294 7294
9558 9558 8104 8104 3336 3336
2996 2996 7785 7785 4688 4688
8446 8446 2143 2143 8751 8751
1927 1927 0224 0224 1964 1964
5831 5831 9795 9795 7728 7728
0186 0186 5473 5473 4821 4821
8399 8399 0240 0240 2736 2736
3707 3707 2617 2617 6347 6347
3972 3972 9001 9001 0848 0848
3716 3716 0812 0812 8402 8402
9850 9850 9023 9023 5960 5960
1153 1153 4234 4234 5148 5148
7185 7185 5582 5582 2509 2509
8196 8196 2302 2302 3808 3808
4948 4948 9376 9376 4955 4955
0503 0503 6270 6270 9517 9517
0039 0039 2077 2077 7839 7839
2497 2497 7876 7876 0483 0483
9605 9605 2909 2909 6011 6011
7806 7806 1110 1110 1221 1221
7820 7820 0261 0261 8834 8834
3268 3268 7538 7538 8570 8570
4744 4744 1296 1296 4196 4196
3839 3839 6571 6571 0729 0729
9073 9073 2961 2961 3013 3013
9611 9611 7066 7066 5613 5613
1605 1605 7661 7661 7616 7616
7024 7024 1834 1834 1720 1720
5600 5600 0423 0423 3463 3463
7443 7443 0481 0481 5470 5470
3612 3612 1655 1655 7668 7668
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSab
4773 4773 7023 7023 9226 9226
8468 8468 6367 6367 6493 6493
0492 0492 2175 2175 5759 5759
1693 1693 6727 6727 1581 1581
7290 7290 6655 6655 7842 7842
4724 4724 5864 5864 8312 8312
2968 2968 3091 3091 3573 3573
6428 6428 7551 7551 0150 0150
0443 0443 0116 0116 9712 9712
0666 0666 1520 1520 8336 8336
0474 0474 6044 6044 4590 4590
5339 5339 6711 6711 4911 4911
9861 9861 3399 3399 1377 1377
1848 1848 7471 7471 3810 3810
1551 1551 6591 6591 7094 7094
6082 6082 2704 2704 9962 9962
8286 8286 9666 9666 0093 0093
3236 3236 9923 9923 9182 9182
3554 3554 4041 4041 1576 1576
1456 1456 8822 8822 7349 7349
9037 9037 2436 2436 9794 9794
3675 3675 2727 2727 7032 7032
8602 8602 5621 5621 9708 9708
1248 1248 8870 8870 7944 7944
5541 5541 5256 5256 5616 5616
3178 3178 8942 8942 2460 2460
1929 1929 2018 2018 8823 8823
4736 4736 3531 3531 6634 6634
2414 2414 4015 4015 8852 8852
5163 5163 5342 5342 3485 3485
7180 7180 3232 3232 8503 8503
3605 3605 1777 1777 9192 9192
0999 0999 7829 7829 0173 0173
2134 2134 7086 7086 9510 9510
4240 4240 8173 8173 0222 0222
2824 2824 2462 2462 0208 0208
0484 0484 1977 1977 1950 1950
2692 2692 9403 9403 6385 6385
5783 5783 7606 7606 7052 7052
0287 0287 5150 5150 0163 0163
8454 8454 6914 6914 0798 0798
5993 5993 7694 7694 4168 4168
2799 2799 8814 8814 1972 1972
2867 2867 6108 6108 9695 9695
0293 0293 8804 8804 2091 2091
6796 6796 8208 8208 8121 8121
0407 0407 9406 9406 2943 2943
4206 4206 1831 1831 4716 4716
7407 7407 4974 4974 8918 8918
8724 8724 5145 5145 9329 9329
9793 9793 5132 5132 3940 3940
0926 0926 7882 7882 2065 2065
0380 0380 2230 2230 6854 6854
9582 9582 2926 2926 9055 9055
5935 5935 0654 0654 0998 0998
0018 0018 8624 8624 5537 5537
8981 8981 1136 1136 2585 2585
4165 4165 1337 1337 8342 8342
4343 4343 4571 4571 6339 6339
6145 6145 8498 8498 0390 0390
1393 1393 9594 9594 0659 0659
0173 0173 7596 7596 7297 7297
6431 6431 1066 1066 5360 5360
1878 1878 8378 8378 8981 8981
9356 9356 8144 8144 0659 0659
7401 7401 6404 6404 3658 3658
8685 8685 5907 5907 4010 4010
9322 9322 3662 3662 0237 0237
1765 1765 7316 7316 8316 8316
2594 2594 2995 2995 9232 9232
0027 0027 3703 3703 2243 2243
9790 9790 7114 7114 8569 8569
5985 5985 7161 7161 4339 4339
6673 6673 2735 2735 1507 1507
6564 6564 6373 6373 2003 2003
2771 2771 3797 3797 0090 0090
7578 7578 2965 2965 1270 1270
2313 2313 8618 8618 2710 2710
7951 7951 6571 6571 3175 3175
9096 9096 2975 2975 0434 0434
3116 3116 0210 0210 7426 7426
0638 0638 7752 7752 6067 6067
5165 5165 3790 3790 3110 3110
4261 4261 4892 4892 7806 7806
5524 5524 0963 0963 1772 1772
2084 2084 1215 1215 8141 8141
4010 4010 2747 2747 8508 8508
5189 5189 8742 8742 4112 4112
0607 0607 8704 8704 3363 3363
2366 2366 8082 8082 7713 7713
0062 0062 7834 7834 6796 6796
1123 1123 7579 7579 0702 0702
4526 4526 0363 0363 6201 6201
2993 2993 1555 1555 5064 5064
5990 5990 8001 8001 6261 6261
1920 1920 5816 5816 9605 9605
0048 0048 7042 7042 2728 2728
4759 4759 0045 0045 2525 2525
1268 1268 6384 6384 1949 1949
5256 5256 8237 8237 2092 2092
6278 6278 6633 6633 8149 8149
4796 4796 7970 7970 4419 4419
5670 5670 7681 7681 5389 5389
4407 4407 7487 7487 8802 8802
4185 4185 6649 6649 0230 0230
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSab
8559 8559 9858 9858 3587 3587
1479 1479 4740 4740 4996 4996
7616 7616 7027 7027 8650 8650
5525 5525 5012 5012 2460 2460
6951 6951 1348 1348 0852 0852
4557 4557 3355 3355 9984 9984
6592 6592 7130 7130 8042 8042
9032 9032 0075 0075 1954 1954
2019 2019 3609 3609 5937 5937
9019 9019 0431 0431 4718 4718
6743 6743 8235 8235 4886 4886
9941 9941 0217 0217 1801 1801
5903 5903 4925 4925 8630 8630
3938 3938 1180 1180 0575 0575
6604 6604 3379 3379 9401 9401
7974 7974 2540 2540 3650 3650
8523 8523 3689 3689 0460 0460
1513 1513 5201 5201 3083 3083
3974 3974 3985 3985 9692 9692
6642 6642 5296 5296 4368 4368
5212 5212 6134 6134 9382 9382
3255 3255 9245 9245 0336 0336
5207 5207 3989 3989 5823 5823
2114 2114 1543 1543 8032 8032
4361 4361 1347 1347 6861 6861
1744 1744 3306 3306 1690 1690
3471 3471 7291 7291 4774 4774
8769 8769 1065 1065 2239 2239
0505 0505 1274 1274 2393 2393
8632 8632 5544 5544 5516 5516
3691 3691 9274 9274 2553 2553
1207 1207 9696 9696 0001 0001
2725 2725 4491 4491 4083 4083
1911 1911 6396 6396 5217 5217
6743 6743 5709 5709 2765 2765
4669 4669 1014 1014 3414 3414
7815 7815 4739 4739 0434 0434
3288 3288 7647 7647 7433 7433
8558 8558 5871 5871 7945 7945
8071 8071 3418 3418 3815 3815
8170 8170 4097 4097 2853 2853
6989 6989 2449 2449 2890 2890
1950 1950 9270 9270 2124 2124
1771 1771 2042 2042 9278 9278
6647 6647 2596 2596 2014 2014
1568 1568 7141 7141 1405 1405
8836 8836 3954 3954 7502 7502
9393 9393 0825 0825 7765 7765
1836 1836 4845 4845 0195 0195
3804 3804 3652 3652 8907 8907
8634 8634 4083 4083 4918 4918
1257 1257 0054 0054 7519 7519
6585 6585 0620 0620 4430 4430
1086 1086 2177 2177 6052 6052
1287 1287 7411 7411 6492 6492
9083 9083 7673 7673 3519 3519
5494 5494 4257 4257 9726 9726
0179 0179 3002 3002 0995 0995
9536 9536 8996 8996 0483 0483
2672 2672 1893 1893 2513 2513
1657 1657 2551 2551 4311 4311
2461 2461 3282 3282 3416 3416
9444 9444 0584 0584 1889 1889
8959 8959 4520 4520 4562 4562
1346 1346 5857 5857 2663 2663
0190 0190 6895 6895 3439 3439
3181 3181 9645 9645 8019 8019
9432 9432 4174 4174 7392 7392
4085 4085 6645 6645 7369 7369
7283 7283 3072 3072 6858 6858
6784 6784 6413 6413 6530 6530
0715 0715 0537 0537 5708 5708
3830 3830 8985 8985 0433 0433
8328 8328 1126 1126 9529 9529
1608 1608 6741 6741 8303 8303
2048 2048 0684 0684 9073 9073
8262 8262 7984 7984 5664 5664
9215 9215 4775 4775 1386 1386
8818 8818 1577 1577 8622 8622
6655 6655 4030 4030 2482 2482
0019 0019 1313 1313 8360 8360
0458 0458 4108 4108 2997 2997
4139 4139 7914 7914 6830 6830
0811 0811 4358 4358 9621 9621
1061 1061 4031 4031 3323 3323
5474 5474 8534 8534 9656 9656
3850 3850 6598 6598 6231 6231
9035 9035 5472 5472 6752 6752
3227 3227 8755 8755 0645 0645
2167 2167 6392 6392 6809 6809
8372 8372 2518 2518 7459 7459
5759 5759 9873 9873 8039 8039
6075 6075 1919 1919 9477 9477
8015 8015 5590 5590 4078 4078
3908 3908 2315 2315 8251 8251
9444 9444 5791 5791 2427 2427
1871 1871 9920 9920 4890 4890
2878 2878 9809 9809 6609 6609
8515 8515 1415 1415 8149 8149
8667 8667 4535 4535 1047 1047
3146 3146 1095 1095 2787 2787
3831 3831 7338 7338 9401 9401
1383 1383 6316 6316 9870 9870
5913 5913 3227 3227 6876 6876
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSab
7049 7049 4196 4196 2570 2570
7633 7633 3795 3795 3494 3494
4357 4357 7925 7925 2480 2480
2015 2015 7594 7594 1162 1162
8500 8500 8163 8163 5662 5662
8264 8264 9393 9393 8486 8486
4781 4781 2331 2331 7952 7952
2711 2711 7684 7684 0570 0570
7006 7006 3414 3414 1229 1229
0176 0176 0204 0204 6474 6474
2999 2999 5356 5356 6610 6610
0263 0263 8471 8471 8917 8917
2999 2999 2669 2669 2658 2658
0806 0806 8824 8824 6974 6974
7428 7428 1150 1150 6394 6394
9911 9911 3704 3704 2154 2154
1081 1081 9940 9940 0712 0712
9479 9479 6396 6396 9069 9069
7864 7864 2008 2008 9715 9715
0712 0712 2470 2470 6149 6149
6552 6552 9358 9358 9702 9702
3615 3615 3888 3888 8450 8450
7576 7576 0488 0488 0584 0584
8923 8923 8203 8203 6561 6561
3992 3992 7571 7571 3395 3395
6852 6852 0269 0269 0345 0345
6805 6805 3111 3111 5639 5639
6628 6628 8577 8577 4776 4776
8879 8879 1573 1573 6046 6046
5141 5141 1133 1133 4964 4964
3165 3165 1200 1200 0575 0575
2052 2052 5978 5978 6689 6689
2536 2536 2927 2927 5986 5986
0221 0221 8321 8321 2515 2515
8615 8615 2290 2290 4701 4701
8734 8734 7842 7842 6563 6563
6587 6587 1265 1265 4614 4614
6044 6044 3449 3449 2276 2276
0171 0171 3056 3056 7353 7353
5111 5111 9800 9800 1676 1676
9447 9447 3657 3657 6125 6125
2362 2362 5899 5899 0506 0506
6171 6171 0590 0590 7532 7532
3013 3013 1725 1725 4486 4486
8385 8385 5083 5083 4553 4553
1304 1304 9041 9041 5807 5807
6174 6174 6893 6893 5185 5185
0766 0766 9364 9364 9606 9606
7231 7231 1514 1514 7823 7823
0291 0291 2779 2779 3433 3433
2011 2011 8485 8485 3840 3840
7609 7609 0922 0922 1361 1361
4256 4256 5676 5676 0396 0396
7616 7616 0035 0035 7946 7946
7448 7448 3962 3962 9393 9393
5460 5460 3507 3507 4053 4053
9228 9228 6935 6935 2942 2942
0111 0111 0431 0431 4166 4166
9732 9732 6750 6750 9321 9321
7865 7865 3977 3977 2493 2493
0273 0273 1524 1524 0613 0613
9804 9804 9540 9540 6220 6220
2488 2488 5538 5538 5611 5611
2520 2520 0957 0957 6455 6455
5734 5734 5793 5793 3002 3002
1032 1032 4179 4179 7298 7298
0767 0767 6013 6013 3205 3205
1974 1974 6235 6235 4406 4406
1383 1383 3192 3192 4544 4544
7571 7571 1271 1271 8056 8056
1761 1761 9793 9793 8332 8332
3546 3546 9483 9483 7360 7360
9935 9935 4279 4279 8578 8578
6129 6129 3455 3455 5742 5742
0531 0531 5091 5091 4686 4686
3422 3422 5145 5145 5464 5464
1268 1268 3574 3574 2813 2813
6065 6065 5349 5349 3706 3706
4752 4752 5789 5789 5177 5177
7528 7528 2448 2448 5604 5604
7991 7991 9070 9070 3033 3033
3234 3234 8035 8035 9548 9548
4805 4805 0484 0484 6957 6957
0806 0806 7102 7102 2047 2047
6081 6081 0585 0585 0886 0886
0704 0704 3334 3334 0306 0306
9346 9346 4752 4752 7150 7150
7364 7364 9847 9847 5279 5279
1478 1478 7507 7507 3539 3539
0056 0056 0670 0670 6138 6138
9941 9941 6497 6497 4457 4457
7101 7101 4290 4290 1945 1945
9340 9340 2509 2509 2288 2288
5832 5832 9163 9163 2689 2689
7469 7469 0975 0975 2248 2248
1058 1058 9197 9197 6826 6826
8583 8583 9808 9808 9828 9828
0150 0150 9771 9771 9999 9999
1822 1822 4371 4371 0241 0241
9064 9064 4519 4519 2120 2120
4719 4719 9684 9684 0497 0497
8774 8774 9181 9181 8715 8715
2457 2457 3658 3658 6442 6442
6264 6264 5560 5560 0393 0393
3908 3908 8007 8007 1454 1454
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSab
9499 9499 4352 4352 2018 2018
1046 1046 0270 0270 4993 4993
8663 8663 1733 1733 4040 4040
4684 4684 1408 1408 8660 8660
3446 3446 7121 7121 6708 6708
2449 2449 2101 2101 5157 5157
0708 0708 0389 0389 0408 0408
8402 8402 2930 2930 1318 1318
0814 0814 1199 1199 0858 0858
5474 5474 4538 4538 8323 8323
8290 8290 8183 8183 4551 4551
3000 3000 2944 2944 6777 6777
5342 5342 0611 0611 1191 1191
2008 2008 0822 0822 8596 8596
8895 8895 1297 1297 2534 2534
5571 5571 0793 0793 9997 9997
0123 0123 2622 2622 0793 0793
1580 1580 3783 3783 3296 3296
4726 4726 8437 8437 1018 1018
6288 6288 2368 2368 8966 8966
4010 4010 5162 5162 5991 5991
3097 3097 8030 8030 6615 6615
8118 8118 6300 6300 4892 4892
7119 7119 9395 9395 4209 4209
6254 6254 0882 0882 0979 0979
1054 1054 6031 6031 6229 6229
0536 0536 5062 5062 9030 9030
8494 8494 8663 8663 3189 3189
8020 8020 8484 8484 8841 8841
0516 0516 2875 2875 5399 5399
6188 6188 1019 1019 1820 1820
2883 2883 2186 2186 4342 4342
2807 2807 3273 3273 1361 1361
4518 4518 9276 9276 9732 9732
7912 7912 9740 9740 4791 4791
3732 3732 2629 2629 7610 7610
1266 1266 8987 8987 4677 4677
8779 8779 3552 3552 0774 0774
2598 2598 2917 2917 6236 6236
5631 5631 1585 1585 9436 9436
7729 7729 0259 0259 3453 3453
7679 7679 4671 4671 9113 9113
4078 4078 7889 7889 6308 6308
1718 1718 8280 8280 2674 2674
8661 8661 8352 8352 4803 4803
9637 9637 6149 6149 2771 2771
3492 3492 8532 8532 1795 1795
6652 6652 3553 3553 9074 9074
3794 3794 0462 0462 0325 0325
8893 8893 6017 6017 8083 8083
8304 8304 6121 6121 3950 3950
3902 3902 6123 6123 5086 5086
0190 0190 5512 5512 8717 8717
5189 5189 5632 5632 6879 6879
3846 3846 3715 3715 5895 5895
8327 8327 5971 5971 5817 5817
8138 8138 9984 9984 7198 7198
4515 4515 8250 8250 9985 9985
9493 9493 0661 0661 8159 8159
5205 5205 6103 6103 9281 9281
4063 4063 1777 1777 5957 5957
0317 0317 0123 0123 7447 7447
6104 6104 1204 1204 4691 4691
0593 0593 5085 5085 1630 1630
8332 8332 9363 9363 7414 7414
3605 3605 5075 5075 9094 9094
5723 5723 8895 8895 4349 4349
0308 0308 4888 4888 5861 5861
7941 7941 9580 9580 5013 5013
4661 4661 4094 4094 4945 4945
0361 0361 8233 8233 0392 0392
5180 5180 2292 2292 7333 7333
5444 5444 2709 2709 8433 8433
4253 4253 7648 7648 0894 0894
9221 9221 2548 2548 3369 3369
0813 0813 2582 2582 7640 7640
0273 0273 1678 1678 1517 1517
9980 9980 8562 8562 5087 5087
2511 2511 6461 6461 2548 2548
8568 8568 7276 7276 4785 4785
1392 1392 0323 0323 4814 4814
0405 0405 2076 2076 4848 4848
2354 2354 0872 0872 3958 3958
9152 9152 3610 3610 7167 7167
5867 5867 0468 0468 3174 3174
5505 5505 9762 9762 2326 2326
6295 6295 4753 4753 7291 7291
2296 2296 2081 2081 9530 9530
5377 5377 3888 3888 9277 9277
2116 2116 7340 7340 0064 0064
1173 1173 2260 2260 6858 6858
9613 9613 9841 9841 0929 0929
3665 3665 9831 9831 7842 7842
0704 0704 9450 9450 1556 1556
3462 3462 6113 6113 3347 3347
0621 0621 0981 0981 3759 3759
3991 3991 0139 0139 3821 3821
7801 7801 8415 8415 6665 6665
5499 5499 7589 7589 6021 6021
2414 2414 3117 3117 5992 5992
0908 0908 0624 0624 3001 3001
3419 3419 7912 7912 4608 4608
1893 1893 1174 1174 8594 8594
2496 2496 2921 2921 1970 1970
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSab
3706 3706 7955 7955 4333 4333
9582 9582 4660 4660 8855 8855
1006 1006 5057 5057 2289 2289
5645 5645 8564 8564 1650 1650
8061 8061 4647 4647 5130 5130
0451 0451 0657 0657 2876 2876
7219 7219 4931 4931 8480 8480
9783 9783 4604 4604 4712 4712
9919 9919 4273 4273 0023 0023
4228 4228 8857 8857 2951 2951
2063 2063 1421 1421 8148 8148
9119 9119 6667 6667 1397 1397
5174 5174 5687 5687 8792 8792
0099 0099 6839 6839 7146 7146
5042 5042 5654 5654 2349 2349
2566 2566 9915 9915 4341 4341
7048 7048 6399 6399 3223 3223
2390 2390 8178 8178 6733 6733
7526 7526 6721 6721 5889 5889
9503 9503 9899 9899 4394 4394
3822 3822 1537 1537 3216 3216
1508 1508 9110 9110 2704 2704
2624 2624 1922 1922 1414 1414
4780 4780 3848 3848 7050 7050
4526 4526 4161 4161 0918 0918
0847 0847 3352 3352 3759 3759
4933 4933 7232 7232 4613 4613
8341 8341 0225 0225 0937 0937
6677 6677 6353 6353 6813 6813
0919 0919 5091 5091 5903 5903
9863 9863 4140 4140 8880 8880
7711 7711 9504 9504 5765 5765
3605 3605 8194 8194 9158 9158
7946 7946 5190 5190 3328 3328
3912 3912 8273 8273 0541 0541
8099 8099 7730 7730 6733 6733
6029 6029 3577 3577 1734 1734
9505 9505 8074 8074 9595 9595
5855 5855 0403 0403 9353 9353
5023 5023 5888 5888 0362 0362
3761 3761 6669 6669 1554 1554
3359 3359 8650 8650 2465 2465
9865 9865 9347 9347 2548 2548
2099 2099 2984 2984 4487 4487
2609 2609 8483 8483 2260 2260
1101 1101 9978 9978 6495 6495
2375 2375 8374 8374 9242 9242
8508 8508 7795 7795 7075 7075
5312 5312 6452 6452 2622 2622
1255 1255 5119 5119 2438 2438
9760 9760 2478 2478 8399 8399
1242 1242 5776 5776 3394 3394
0895 0895 3463 3463 9676 9676
0819 0819 7231 7231 2817 2817
7658 7658 7662 7662 6656 6656
2822 2822 7794 7794 8034 8034
5726 5726 5076 5076 0641 0641
6031 6031 6155 6155 9666 9666
7882 7882 3470 3470 8302 8302
8989 8989 2414 2414 8076 8076
4885 4885 9304 9304 5505 5505
2705 2705 9793 9793 8088 8088
2821 2821 9083 9083 6365 6365
8779 8779 9381 9381 1708 1708
5178 5178 1770 1770 7223 7223
2091 2091 1705 1705 3760 3760
3188 3188 4321 4321 1277 1277
1325 1325 4441 4441 3996 3996
9462 9462 2431 2431 1250 1250
1141 1141 4843 4843 8542 8542
3772 3772 0444 0444 2431 2431
3621 3621 2741 2741 4240 4240
5629 5629 5969 5969 3320 3320
1561 1561 3028 3028 7219 7219
9225 9225 8039 8039 4111 4111
5186 5186 2323 2323 4702 4702
4209 4209 1619 1619 2196 2196
3870 3870 4522 4522 9197 9197
5705 5705 7552 7552 7653 7653
4458 4458 6730 6730 4141 4141
5785 5785 0430 0430 1490 1490
9522 9522 4468 4468 2525 2525
9891 9891 3243 3243 9632 9632
1452 1452 9425 9425 7929 7929
7557 7557 0852 0852 8117 8117
8198 8198 4867 4867 1132 1132
5405 5405 4656 4656 3004 3004
5339 5339 6856 6856 2973 2973
2337 2337 3187 3187 5273 5273
3545 3545 8675 8675 3599 3599
4737 4737 0172 0172 3600 3600
9880 9880 6294 6294 3032 3032
4861 4861 9052 9052 2314 2314
2949 2949 7191 7191 3004 3004
3367 3367 4387 4387 8745 8745
8947 0225 2625