Statistik Togel Texas Day Sejak 2024-06-10
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
8 | 23*65*67 | 3 |
6 | 10*16*34*47*49*52*63*70*74*79*88*99 | 12 |
5 | 14 | 1 |
4 | 01*18*20*25*31*39*42*46*56*58*60*62*68*69*71*73*75*77*81*87*90*92*98 | 23 |
3 | 07*30*35 | 3 |
2 | 02*05*06*12*15*17*19*22*24*29*32*33*40*43*45*48*61*72*82*83*84*89*91*93*94*95*97 | 27 |
1 | 04*80 | 2 |
0 | 00*03*08*09*11*13*21*26*27*28*36*37*38*41*44*50*51*53*54*55*57*59*64*66*76*78*85*86*96 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 14*16 | 2 |
7 | 38 | 1 |
6 | 09*17*24*32*36*57*86*87*91 | 9 |
4 | 02*04*07*15*21*26*29*39*42*43*44*46*50*51*53*56*58*59*67*69*76*78*83*97*99 | 25 |
3 | 11*20*33*73 | 4 |
2 | 01*03*06*08*12*13*25*30*31*34*35*37*41*45*47*48*61*62*63*64*65*68*70*71*77*79*81*82*90*92*94*95*96*98 | 34 |
1 | 10 | 1 |
0 | 00*05*18*19*22*23*27*28*40*49*52*54*55*60*66*72*74*75*80*84*85*88*89*93 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
8 | 03 | 1 |
6 | 04*09*10*15*20*32*33*40*45*63*96 | 11 |
5 | 42*61 | 2 |
4 | 01*06*08*11*12*14*17*18*19*21*23*25*29*30*39*41*51*58*65*71*75*81*93*94 | 24 |
2 | 05*07*13*16*22*24*26*27*34*37*38*44*48*49*50*52*53*54*55*56*60*62*66*67*68*73*76*77*78*79*83*84*87*89*92*95*97*99 | 38 |
1 | 31*47 | 2 |
0 | 00*02*28*35*36*43*46*57*59*64*69*70*72*74*80*82*85*86*88*90*91*98 | 22 |
As |
0 | 36 x |
1 | 40 x |
2 | 30 x |
3 | 27 x |
4 | 28 x |
5 | 20 x |
6 | 25 x |
7 | 18 x |
8 | 12 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 26 x |
1 | 34 x |
2 | 23 x |
3 | 36 x |
4 | 24 x |
5 | 30 x |
6 | 20 x |
7 | 19 x |
8 | 20 x |
9 | 26 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 29 x |
2 | 22 x |
3 | 24 x |
4 | 28 x |
5 | 14 x |
6 | 40 x |
7 | 36 x |
8 | 23 x |
9 | 28 x |
|
Ekor |
0 | 30 x |
1 | 20 x |
2 | 30 x |
3 | 26 x |
4 | 24 x |
5 | 27 x |
6 | 16 x |
7 | 29 x |
8 | 24 x |
9 | 32 x |
|
Result Togel Texas Day
Di sini, Anda dapat menemukan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran texas day yang disajikan secara lengkap dan akurat. Kami menyediakan informasi terkini yang memungkinkan Anda untuk melakukan analisis statistik mendalam, termasuk kategori seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi pola ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih mendalam. Data ini dirancang untuk membantu Anda dalam merumuskan prediksi yang lebih akurat, serta meningkatkan strategi taruhan dengan akses yang mudah dan pembaruan yang konsisten?menjadikannya sumber berharga bagi para pemain togel.